(相关资料图)
索菲亚4月10日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),合计派发现金红利总额为6.35亿元。
索菲亚2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入112.23亿元,同比增长7.84%;归属母公司股东净利润10.64亿元,同比增长768.28%;基本每股收益为1.17元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
索菲亚历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-12 | 10派6元 | -9.69 | 2022-05-26 | 15.74 | 2022-05-27 | 7.1 |
2020-12 | 2021-04-12 | 10派6元 | -3.41 | 2021-05-21 | -1.31 | 2021-05-24 | -11.14 |
2019-12 | 2020-03-24 | 10派5.5元 | 5.54 | 2020-04-23 | 5.6 | 2020-04-24 | 25.68 |
2018-12 | 2019-03-05 | 10派5元 | -2.51 | 2019-04-03 | 25.76 | 2019-04-04 | -24.1 |
2017-12 | 2018-03-27 | 10派4.5元 | 2.5 | 2018-04-24 | -0.86 | 2018-04-25 | 11.27 |
近年来,索菲亚的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计22.61亿元,派现12次共计34.47亿元,累计派现募资比为152.45%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-10)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。